蓝鲸系列-水冷

| 项目 | 蓝鲸-50 | 蓝鲸-60 | 蓝鲸-80 | 蓝鲸-100 | 蓝鲸-120 | 蓝鲸-200 |
工作电压(V) Operating Voltage | 350 | 400 | 540 | 400/540 | 400/540 | 540 |
额定功率(kW) Rated Power | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | 200 |
峰值功率(kW) Peak Power | 100 | 120 | 160 | 200 | 200 | 400 |
| 额定转速(rpm) Rated Speed | 3979 | 4775 | 6400 | 1900 | 2300 | 4000 |
| 峰值转速(rpm) Peak Speed | 9000 | 9000 | 9000 | 8000 | 8000 | 8000 |
| 额定扭矩(N.m) Rated Torque | 120 | 120 | 120 | 500 | 500 | 500 |
| 峰值扭矩(N.m) Peak Torque | 300 | 350 | 350 | 1000 | 1000 | 1000 |
重量(kg) Weight | 约50 | 约55 | 约55 | 约65 | 约70 | 约80 |
