电机船外机-水冷
应用展示 Application Demonstration

| 项目 | T9.8 | T20 | T30 | T40 | T60 | T90 | T115 | T150 |
工作电压(V) Operating Voltage | 72-96 | 72-96 | 96-144 | 96-144 | 300-540 | 380-540 | 540 | 540 |
额定功率(kW) Rated Power | 7 | 15 | 22 | 30 | 45 | 66 | 85 | 110 |
峰值功率(kW) Peak Power | 20 | 30 | 50 | 75 | 100 | 120 | 160 | 200 |
| 额定转速(rpm) Rated Speed | 5600 | 5750 | 5970 | 5970 | 5970 | 5000 | 6500 | 2500 |
| 峰值转速(rpm) Peak Speed | 5600 | 5750 | 5970 | 5970 | 5970 | 5000 | 6500 | 2500 |
| 额定扭矩(N.m) Rated Torque | 17 | 25 | 35 | 48 | 72 | 120 | 125 | 420 |
| 峰值扭矩(N.m) Peak Torque | 55 | 76 | 150 | 150 | 240 | 350 | 350 | 1000 |
重量(kg) Weight | 10 | 12 | 15 | 15 | 20 | 55 | 55 | 70 |
