160桨叶喷泵式推进器-水冷
应用展示 Application Demonstration

| 项目 | 赤鱬-35 | 赤鱬- 55 | 蓝鲸-50 | 蓝鲸-60 | 蓝鲸-80 | 项目 | 160桨叶喷泵 |
工作电压(V) Operating Voltage | 144 | 300 | 540 | 380 | 540 | 叶轮直径(mm) Impeller Diamete | 160 |
额定功率(kW) Rated Power | 35 | 55 | 50 | 60 | 80 | 输入功率(kW) Input Power | 11-90 |
峰值功率(kW) Peak Power | 75 | 120 | 100 | 120 | 160 | 输入转速(rpm) Input Power | 3000-6000 |
额定转速(rpm) Rated Speed | 5970 | 5970 | 3979 | 4775 | 6400 | 转向操控类型 Steering Control Type | 机械操控 |
峰值转速(rpm) Peak Speed | 7500 | 9500 | 8000 | 8000 | 8000 | 喷泵壳体材质 Housing Material | 铝合金 |
额定扭矩(N.m) Rated Torque | 56 | 88 | 120 | 120 | 120 | 主轴/叶轮材质 Shaft / Impeller Material | 不锈钢 |
峰值扭矩(N.m) Peak Torque | 240 | 300 | 350 | 350 | 单泵尺寸(mm) Single Pump Dimensions | 996×244×236 | |
总重量(kg) Total Weight | 约36 | 约70 | 约76 | 约71 | 约71 | 单泵重量(kg) Single Pump Weight | 约21 |
{pboot:list scode=}
{/pboot:list}
